Egzersiz Kütüphanemizi Keşfedin
Her hareket için detaylı standartları, form ipuçlarını ve anatomik görselleri inceleyin.
Bench Press Standartları
Vücut ağırlığına göre tahmini 1RM hedefleri.
| BW (kg) | Başlangıç | Acemi | Orta Seviye | İleri Seviye | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 20.00 kg | 30.00 kg | 44.00 kg | 60.00 kg | 76.00 kg |
| 50 kg | 25.00 kg | 37.50 kg | 55.00 kg | 75.00 kg | 95.00 kg |
| 60 kg | 30.00 kg | 45.00 kg | 66.00 kg | 90.00 kg | 114.00 kg |
| 70 kg | 35.00 kg | 52.50 kg | 77.00 kg | 105.00 kg | 133.00 kg |
| 80 kg | 40.00 kg | 60.00 kg | 88.00 kg | 120.00 kg | 152.00 kg |
| 90 kg | 45.00 kg | 67.50 kg | 99.00 kg | 135.00 kg | 171.00 kg |
| 100 kg | 50.00 kg | 75.00 kg | 110.00 kg | 150.00 kg | 190.00 kg |
| 110 kg | 55.00 kg | 82.50 kg | 121.00 kg | 165.00 kg | 209.00 kg |
| 120 kg | 60.00 kg | 90.00 kg | 132.00 kg | 180.00 kg | 228.00 kg |
| 130 kg | 65.00 kg | 97.50 kg | 143.00 kg | 195.00 kg | 247.00 kg |
| 140 kg | 70.00 kg | 105.00 kg | 154.00 kg | 210.00 kg | 266.00 kg |
Egzersiz Karşılaştırması (75 kg)
Tüm egzersizler için standartların karşılaştırması.
| Egzersiz | Başlangıç | Acemi | Orta Seviye | İleri Seviye | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| Halter Curl | 12.20 kg | 18.40 kg | 27.00 kg | 36.80 kg | 46.60 kg |
| Bench Press | 35.00 kg | 52.50 kg | 77.00 kg | 105.00 kg | 133.00 kg |
| Eğilerek Kürek | 31.50 kg | 47.20 kg | 69.30 kg | 94.50 kg | 119.70 kg |
| Deadlift | 70.00 kg | 91.00 kg | 126.00 kg | 175.00 kg | 217.00 kg |
| Dambıl Bench Press | 29.80 kg | 44.60 kg | 65.40 kg | 89.20 kg | 113.00 kg |
| Dambıl Curl | 10.50 kg | 15.80 kg | 23.10 kg | 31.50 kg | 39.90 kg |
| Eğimli Dambıl Bench Press | 26.20 kg | 39.40 kg | 57.80 kg | 78.80 kg | 99.80 kg |
| Overhead Press | 24.50 kg | 38.50 kg | 52.50 kg | 70.00 kg | 87.50 kg |
| Barfiks | 35.00 kg | 52.50 kg | 77.00 kg | 105.00 kg | 133.00 kg |
| Şınav | 22.80 kg | 34.10 kg | 50.10 kg | 68.20 kg | 86.40 kg |
| Omuz Press | 22.80 kg | 34.10 kg | 50.10 kg | 68.20 kg | 86.40 kg |
| Bacak Press | 87.50 kg | 131.20 kg | 192.50 kg | 262.50 kg | 332.50 kg |
| Squat | 52.50 kg | 77.00 kg | 105.00 kg | 147.00 kg | 182.00 kg |
Güç standartları ne anlama gelir?
Başlangıç
Sporcuların %5'inden daha güçlüdür. Yeni başlayan bir sporcu, hareketi doğru şekilde gerçekleştirebilir ve en az bir aydır pratik yapmaktadır.
Acemi
Sporcuların %20'sinden daha güçlüdür. Bir üst başlangıç seviyesindeki sporcu, teknik üzerinde en az altı aydır düzenli olarak çalışmaktadır.
Orta Seviye
Sporcuların %50'sinden daha güçlüdür. Orta seviye bir sporcu, teknik üzerinde en az iki yıldır düzenli olarak çalışmaktadır.
İleri Seviye
Sporcuların %80'inden daha güçlüdür. İleri seviye bir sporcu, beş yıldan fazladır ilerleme kaydetmektedir.
Elite
Sporcuların %95'inden daha güçlüdür. Elit bir sporcu, güç sporlarında rekabetçi olmak için beş yıldan fazla zaman harcamıştır.